数控端面车床该系列设备是我司全新研发设计年的一款成熟产品,该系列机床拥有极高的稳定性以及加工精度从而保证用户在生产过程中高效优质的产品质量。该系列数控端面车床适用于加工汽车轮毂、火车轮对、纺织配件、电机端盖、轮胎模具、风电制造、航空航天等各类精密零部件。
可利用高速钢或硬质合金刀具,完成对各种结构钢,铸钢、铸铁、有色金属及非金属材料工件的内外圆柱面、锥面、球面及各种曲线回转体表面的粗、精车削加工,可实现恒线速车削。
产品介绍
项目item | 单位unit | CK6485 | CK64140 | CK64160 | CK64200 | CK64250 | CK64270 | CK64300 |
最大回传直径Maximum retransmission diameter | mm | Ф800 | Ф1400 | Ф1600 | Ф2000 | Ф2500 | Ф2700 | Ф3000 |
床鞍上最大车削直径Maximum turning diameter on the bed saddle | mm | Ф500 | Ф1000 | Ф1200 | Ф1500 | Ф2000 | Ф2200 | Ф2500 |
最大工件长度maximum length of workpiece | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
卡盘直径diameter of chuck | mm | Ф200 | Ф1000 | Ф1250 | Ф1600 | Ф2000 | Ф2200 | Ф2500 |
卡盘连接方式Card plate connection mode | 过渡盘 Transitional plate | 过渡盘 Transitional plate | 过渡盘 Transitional plate | 短轴柱 brachyprism | 短轴柱 brachyprism | 短轴柱 brachyprism | 短轴柱 brachyprism | |
主轴转速 main shaft speed
| R/min | 10-200 | 10-20 | 10-200 | 4-120 | 4-120 | 4-120 | 4-120 |
主电机功率Power of main motor | kw | 20 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 |
主轴最大纽矩 Maximum tenuous moment of spindle | N.M | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
移动距离 displacement distance | mm | 620/1000 | 700/1000 | 800/1000 | 1000/1000 | 1250/1000 | 1350/1000 | 1500/1000 |
快速移动距离 Fast moving distance | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
伺服电机扭矩 Torque of servo motor | N.M | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 16/27 | 16/27 | 16/27 | 16/27 |
伺服电机功率 Servo motor power | KM | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
刀位数 The knife number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
刀具尺寸 tool dimension
| mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
电源 Power source
| KVA | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 |
体积
volume
| mm | 4000x1800x1800 | 4000x2200x2000 | 4000x2500x2200 | 4000x3000x3000 | 4000x3500x3300 | 4000x3700x3000 | 4000x4000x3000 |
适用范围:
广数系统、FANUC 数控系统、西门子数控系统(供选配) Guangzhou digital system, FANUC CNC system, Siemens CNC system (optional)
高转速、高刚性、高精度
整体式底座、米汉纳铸件
全新计算机辅助设计,有限元分析、结构合理